纯铝酸钙水泥CA70W
CA70 和 CA70W 均不含任何外加剂和ɑ-Al2O3。其中 CA70具有正常适中的凝结硬化速度和强度发展性能,而 CA70W 则具有较快的凝结硬化速度和较高的早期强度,特别适用于冬季较低环境温度条件,以及其它需要快速施工、抢修等场合。
所属分类:
CA70系列
关键词:
咨询热线:
产品描述
郑州市菁华特种水泥有限公司的纯铝酸钙水泥,采用工业氧化铝和高纯度石灰质原料,利用先进的回转窑烧结工艺和高细粉磨系统进行生产。合理的矿物相组合设计、稳定精确的熟料煅烧和产品粒度分布控制,使产品兼具良好的可施工性能、优异的耐高温性能和高度的稳定一致性。
CA70 和 CA70W 均不含任何外加剂和ɑ-Al2O3。其中 CA70具有正常适中的凝结硬化速度和强度发展性能,而 CA70W 则具有较快的凝结硬化速度和较高的早期强度,特别适用于冬季较低环境温度条件,以及其它需要快速施工、抢修等场合。
| 产品性能指标 | ||
| 产品分类 Products |
CA70W | |
| 典型范围 Usual range |
标准 Specification limit |
|
| 可施工时间 Workable time |
较短 Short |
|
| 产品性能 Properties determined according to GB/T 201-2015 | ||
| 化学成分 Chemical composition(%) | ||
| SiO2 | 0.2-0.7 | ≤1.0 |
| Al2O3 | 68.5-70.5 | ≥68 |
| Fe2O3 | 0.1-0.5 | ≤0.7 |
| CaO | 28.5-29.5 | - |
| R2O | - | ≤0.4 |
| S- | - | ≤0.1 |
| Cl- | - | ≤0.06 |
| 细度 Fineness | ||
| d50(μm) | 7-10 | ≤10 |
| 325M (%) | - | ≤5.0 |
| 比表面积 S(m2/kg) | 400-450 | ≥400 |
| 凝结时间 Setting time (min) | ||
| 初凝时间 IS | 60-120 | ≥30 |
| 终凝时间 FS | 120-180 | ≤240 |
| 抗折强度 Flexural strength(MPa) | ||
| 1d | 9.0-11.0 | ≥5.0 |
| 3d | 11.0-12.0 | ≥6.0 |
| 抗压强度 Compressive strength(MPa) | ||
| 1d | 45-55 | ≥30 |
| 3d | 55-65 | ≥40 |
| 其它参考指标 | ||
| 矿相组成 | ||
| 主矿相 | CA、CA2 | |
| 次矿相 | C12A7、Aα | |
| 其它物理指标 | ||
| 耐火度 | 1580-1620℃ | |
| 容重 | 850-950kg/m3 | |
| 比重 | 2.9-3.1g/cm3 | |
| 产品包装和储存 | ||
| 包装规格 | ||
| 纸袋包装 | 25kg | |
| 吨袋包装 | 1.0/1.5mt | |
| 散装 | ||
| 储存和保质期 | ||
| 产品应保持包装完好,在相对干燥环境条件下储存,不应直接放于地面,而应放于防潮垫或托盘上,以防受潮结块。一般情况保质期为3个月,存放条件良好保质期可达6个月甚至1年以上。 | ||
在线留言